更新時間:2024-08-16
便攜,自帶電池可隨時隨地檢測;操做簡便,按下測量鍵即可讀數(shù);有三種測量孔徑可切換;無需熱機;配有調(diào)整功能,可與其他廠家的密度計進行對比使用;人性化設(shè)計,小巧緊湊,按任意鍵開機,自動關(guān)機。
便攜式薄膜黑白透射密度計T5Plus
性能參數(shù)說明 測量范圍可擴展透過密度:0.00D-7.0D
特點 | 便攜,自帶電池可隨時隨地檢測;操做簡便,按下測量鍵即可讀數(shù); 有三種測量孔徑可切換;無需熱機; 配有調(diào)整功能,可與其他廠家的密度計進行對比使用; 人性化設(shè)計,小巧緊湊,按任意鍵開機,自動關(guān)機。 |
主要測量對象 | 薄膜膠片、玻璃、樹脂,或者能透光的其他材料。 |
測量材料厚度 | ≤1.0mm,超過1mm請聯(lián)系廠家做特殊調(diào)整。 |
測量材料大小 | 最大可以測量A3尺寸的膠片中心點 |
測量項目 | 透射密度、+網(wǎng)點%、-網(wǎng)點%、透射率 |
測量臂長度 | 185mm |
測量孔徑 | Ф3mmФ2mmФ1mm |
光學系統(tǒng)/光源 | ANSI PH2.19(鏡面-漫反射) /鹵素燈 |
檢測器 | 濾波器,內(nèi)置光電二極管 |
測量范圍 | 透過密度:0.00D-6.0D;網(wǎng)點%0.0-100%;透射率100%-0.0001% |
重復性/精確性 | ±0.01D(在<4.0D,Ф3mm孔徑)±0.02D(在<4.0D,Ф3mm孔徑) |
顯示器 | 8位LCD |
校正 | 一鍵歸零操作;斜率校正,使用空氣和標準片做2點校正。 |
外部通訊接口 | RS-232C |
電源 | 內(nèi)置4.8V可充電電池,外置交流適配器9V-500mA. |
工作溫度 | 5℃~40℃ |
重量 | 約1.2Kg |
尺寸 | 外形:251mm(D)X103mm(W)X125mm(H);散光面:80mm(W)X70mm(D) |
配置 | 主機:孔徑Ф3mmФ2mmФ1mm;使用說明書(帶保修書);校正片;確認片;100V交流適配器;數(shù)據(jù)線及手提箱(選購件)。 |
蘇州瑞格譜光電科技有限公司
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唯華路5號君風生活廣場17幢
© 2024 版權(quán)所有:蘇州瑞格譜光電科技有限公司 備案號:蘇ICP備20007395號-2 總訪問量:97521 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸